

-
广东启绿环保工程设备有限公司
地址:广东省东莞市塘厦镇大坪社区上沿路2号
电话:0769-82853990手机:13712725152
传真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com

脉冲布袋除尘器产品规格及说明
编辑:启绿环保 浏览: 时间:2022-10-19
脉冲布袋除尘器广泛用于:五金、水泥、建材、陶瓷、电子、化工、鞋业、铸造、塑料、铝制品、冶金、电力、皮革、食品、机械加工、有色金属等加工打磨抛光过程的粉尘除尘净化及物料回收。
脉冲布袋除尘器本体采用钢板制作,使用时需配置:空气压缩机、储气罐等配套设置
脉冲布袋除尘器规格:10000 m3/h -50000 m3/h 详情见产品详细表
序号 | 型号规格 | 过滤面积 (㎡) | 滤袋数 (只) | 滤袋规格 (只) | 脉冲阀数量 (只) | 处理风量 (m3/h) | 外型尺寸 (mm) | 风压 (Pa) |
1 | QLMCB24-Ⅱ | 24 | 24 | Φ130×2450 | 4 (DN25) | 2000-2500 | 1000×1340×4500 | 1900 |
2 | QLMCB 36-Ⅱ | 36 | 36 | Φ130×2450 | 6 (DN25) | 3000-3500 | 1340×1340×4500 | 1900 |
3 | QLMCB 48-Ⅱ | 48 | 48 | Φ130×2450 | 8 (DN25) | 4000-4500 | 1510×1340×4500 | 1900 |
4 | QLMCB 60-Ⅱ | 60 | 60 | Φ130×2450 | 10 (DN25) | 5000-5500 | 2020×1340×4500 | 1900 |
5 | QLMCB 72-Ⅱ | 72 | 72 | Φ130×2450 | 12 (DN25) | 6000-6500 | 2360×1340×4500 | 1900 |
6 | QLMCB 84-Ⅱ | 84 | 84 | Φ130×2450 | 14 (DN25) | 7000-7500 | 2700×1340×4500 | 1900 |
7 | QLMCB 96-Ⅱ | 96 | 96 | Φ130×2450 | 16 (DN25) | 8000-8500 | 3040×1340×4500 | 1900 |
8 | QLMCB 120-Ⅱ | 120 | 120 | Φ130×2450 | 20 (DN40) | 9000-10000 | 2360×1820×4500 | 1900 |
9 | QLMCB 130-II | 130 | 130 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 11000-12000 | 2530×1820×4500 | 1900 |
10 | QLMCB 140-II | 140 | 140 | Φ130×2450 | 24 (DN40) | 12000-15000 | 2700×1820×4500 | 1900 |
11 | QLMCB 160-II | 160 | 160 | Φ130×2450 | 26 (DN40) | 15000-16000 | 3040×1820×5000 | 1900 |
12 | QLMCB 220-II | 220 | 220 | Φ130×2450 | 11 (DN40) | 20000-21000 | 4060×1820×5000 | 1900 |
13 | QLMCB 330-II | 330 | 330 | Φ130×2450 | 22 (DN40) | 30000-31000 | 5930×1820×5000 | 1900 |
14 | QLMCB 440-II | 440 | 440 | Φ130×2450 | 33 (DN40) | 30000-31000 | 7800×1820×5000 | 1900 |
脉冲除尘器特点:
(1)除尘效率高,可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘,除尘效率可达99.5%以上;
(2)使用灵活,处理风量可由每小时数百万立方米到数十万立方米,可直接设于室内机床附近的小型机组,也可做成大型的除尘器;
(3)结构简单,运行稳定,投资较小,维护方便。
备注:脉冲布袋除尘器对含尘气体有一定要求,含水率较高或粉尘粘稠状含尘气体不适合。
来源:广东启绿环保工程设备有限公司
上一篇:废气喷淋塔适用范围
下一篇:消音设备,消音器

