联系我们
-
广东启绿环保工程设备有限公司
地址:广东省东莞市塘厦镇大坪社区上沿路2号
电话:0769-82853990手机:13712725152
传真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com
新闻中心
活性炭过滤箱型号及参数
编辑:启绿环保 浏览: 时间:2021-08-06
活性炭过滤箱是一种充分利用活性炭多孔及大比表面积特性,从而达到处理有机废气,臭味效果最好的一种净化没备。活性炭吸附装置具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点,活性炭具有去除甲醛、苯、TV0C等有害气体和消毒除臭等作用。目前活性炭吸附装置主要广泛应用于喷涂、食品加工、印刷、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业的废气治理。
活性炭过滤箱型号及相关参数:
型 号 | 处 理 风 量 (m3/h) | 设 备 阻 力(pa) | 活性炭量 (Kg) | 吸附率(%) | 风口尺寸 (mm) | 外 型 尺 寸 (mm) |
QL-HXT5Q | 5000 | 600-700 | 70 | 90 | 300×300 | 1600×1300×1300 |
QL-HXT1W | 10000 | 600-700 | 140 | 90 | 400×400 | 1800×1300×1300 |
QL-HXT15Q | 15000 | 600-700 | 200 | 90 | 500×500 | 2400×1300×1500 |
QL-HXT2W | 20000 | 600-700 | 280 | 90 | 550×550 | 3000×1300×1500 |
QL-HXT25Q | 25000 | 600-700 | 350 | 90 | 600×600 | 3500×1300×1500 |
QL-HXT3W | 30000 | 800-900 | 420 | 90 | 700×700 | 4000×1300×1500 |
QL-HXT35Q | 35000 | 800-900 | 490 | 90 | 700×700 | 4000×1300×1800 |
QL-HXT4W | 40000 | 800-900 | 560 | 90 | 800×800 | 4500×1300×1800 |
QL-HXT45Q | 45000 | 900-1000 | 630 | 90 | 850×850 | 5000×1300×1800 |
QL-HXT5W | 50000 | 900-1000 | 700 | 90 | 900×900 | 5000×1600×1800 |
QL-HXT6W | 60000 | 900-1000 | 850 | 90 | 950×950 | 5500×1600×1800 |
QL-HXT7W | 70000 | 900-1000 | 970 | 90 | 1000×1000 | 6000×1600×1800 |
QL-HXT8W | 80000 | 900-1000 | 1100 | 90 | 1100×1100 | 6500×1600×1800 |
QL-HXT9W | 90000 | 900-1000 | 1250 | 90 | 1200×1200 | 6500×1800×2000 |
QL-HXT10W | 100000 | 900-1000 | 1500 | 90 | 1250×1250 | 7000×1800×2200 |
注:以上规格仅供参考,若升级设计导致参数有变,恕不另行通知。
来源:广东启绿环保工程设备有限公司
上一篇:气浮机设备原理
地址:广东省东莞市塘厦镇大坪社区上沿路2号 电话:0769-82853990(10条线) 传真:0769-86346794 E-mail:qlhb88@163.com
热门标签:喷漆废气处理 废气处理设备 东莞环保公司 东莞环保工程 活性炭吸附塔 光催化除臭设备 塑胶厂废气处理 水喷淋塔 广东启绿环保工程设备有限公司