-
广东启绿环保工程设备有限公司
地址:广东省东莞市塘厦镇大坪社区上沿路2号
电话:0769-82853990手机:13712725152
传真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com
旋流板水喷淋处理塔
编辑:启绿环保 浏览: 时间:2021-07-02
含尘气体、黑烟尾气经烟管进入废气处理塔的底部锥斗,烟尘受水浴的冲洗,经此处理黑烟、粉尘等污染物经水浴后,有一部分尘粒随气体运动,与冲击水雾并与循环喷淋水相结合,在主体内进一步充分混合作用,此时含尘气体中的尘粒便被水捕集,尘水径离心或过滤脱离,因重力经塔壁流入循环池,净化气体外排。废水在循环池沉渣定期清捞、外运。
旋流板水喷淋处理塔结构:
旋流板废气处理塔结构图
备注:废气塔在循环水中添加各种药剂能处理对应净化中和各种有机、无机废气。
例如:
①、循环水添加氢氧化钠、硫化钠、尿素——可去除氮氧化物废气
②、循环水添加氢氧化钠——去除盐酸废气
③、循环水添加氢氧酸纳——去除含氢废气
④、循环水添加稀醋酸——去除含铅废气
⑤、循环水添加高猛酸钾——去除含汞废气
⑥、循环水添加石灰、碱——去除二氧化硫
根据废气腐蚀废气处理塔设备主体材质可选用:不锈钢,炭钢,PP板等。
启绿环保在长期的实践中不断总结、掌握了吸收塔内气流运动的规律,获得了烟气在塔内运动的理想气速数据,积累了丰富的经验和计算依据,形成了一整套独特而完善的设计方法和制造工艺。因此设计的塔体内径和高度十分合理,塔内的净化装置由旋流气动装置、喷淋布水装置、脱水除雾装置组成,在设计计算、结构组成、加工工艺等方面都具有自身的特色,保证了烟气净化系统操作负荷和操作弹性大、传质效率高、防堵性能强、脱硫除尘效率高等突出的优点。
旋流装置结构图
旋流板水喷淋处理塔的型号及参数
型 号 | 塔径Φ (mm) | 塔 高 H (mm) | 压 损 (Pa) | 处理风量 (m3/h) | 进口口径 (mm) | 出口口径 Φ(mm) | 配备水泵 功率(KW) |
QL-XL 5000 | 600 | 2300 | 500-600 | 1000-5000 | 350×350 | 350 | 0.22 |
QL-XL 10000 | 950 | 3150 | 500-600 | 6000-10000 | 400×400 | 400 | 0.75 |
QL-XL 15000 | 1150 | 3750 | 500-600 | 11000-15000 | 450×450 | 450 | 1.5 |
QL-XL 20000 | 1350 | 4350 | 500-600 | 16000-20000 | 450×500 | 500 | 2.2 |
QL-XL 25000 | 1500 | 4650 | 500-600 | 21000-25000 | 450×600 | 550 | 2.2 |
QL-XL 30000 | 1650 | 5350 | 500-600 | 26000-30000 | 500×650 | 630 | 3 |
QL-XL 35000 | 1750 | 5650 | 500-600 | 31000-35000 | 600×750 | 700 | 3 |
QL-XL 40000 | 1900 | 5800 | 500-600 | 36000-40000 | 650×850 | 800 | 4 |
QL-XL 45000 | 2000 | 6100 | 500-600 | 41000-45000 | 700×900 | 850 | 4 |
QL-XL 50000 | 2100 | 6650 | 500-600 | 46000-50000 | 750×1000 | 900 | 5.5 |
QL-XL 55000 | 2200 | 6950 | 600-700 | 51000-55000 | 850×1100 | 950 | 5.5 |
QL-XL 60000 | 2300 | 7150 | 600-700 | 56000-60000 | 900×1200 | 1000 | 5.5 |
QL-XL 65000 | 2400 | 7600 | 600-700 | 61000-65000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 70000 | 2500 | 7800 | 600-700 | 66000-70000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 75000 | 2600 | 8100 | 600-700 | 71000-75000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 80000 | 2700 | 8200 | 600-700 | 76000-80000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 85000 | 2750 | 8350 | 800-900 | 81000-85000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 90000 | 2800 | 8500 | 800-900 | 86000-90000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 95000 | 2900 | 8800 | 800-900 | 91000-95000 | / | / | 11 |
QL-XL 100000 | 3000 | 9150 | 800-900 | 96000-100000 | / | / | 11 |
下一篇:混动旋流塔技术工艺